Mata Kuliah Teknik Industri Universitas Andalas
Berikut ini adalah Matakuliah Program Sarjana Teknik Industri Universitas Andalas berdasarkan Kurikulum 2013 : Matakuliah Wajib |
|||||
Semester I | |||||
SKS | SKS (wajib ambil) | Nilai | |||
1 | HKU 110 | Pendidikan Agama | 2 | ||
2 | HKU 130 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | ||
3 | PAM 111 | Kalkulus I | 3 | ||
4 | PAP 113 | Fisika Dasar I (+P) | 3 | ||
5 | PAK 110 | Kimia Dasar (+P) | 3 | ||
6 | TIE 101 | Pengantar Teknik Industri | 3 | ||
7 | SSI 110 | Bahasa Indonesia | 2 | ||
8 | TIE 103 | Menggambar Teknik (+T) | 3 | ||
Jumlah SKS | 21 | ||||
Semester II | |||||
No. | Matakuliah | SKS | SKS (wajib ambil) | ||
1 | SSE 129 | Bahasa Inggris | 2 | ||
2 | PAP 114 | Fisika Dasar II (+P) | 3 | ||
3 | PAM 112 | Kalkulus II | 3 | ||
4 | TLI 110 | Pengetahuan Lingkungan | 2 | ||
5 | TIE 102 | Pengetahuan Energi | 2 | ||
6 | TIE 104 | Programa Komputer (+P) | 3 | ||
7 | TIE 106 | Mekanika Teknik | 2 | ||
8 | HKU xxx | Pancasila | 2 | ||
9 | TIE 108 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 | ||
Jumlah SKS | 21 | ||||
Semester III | |||||
No. | Matakuliah | SKS | SKS (wajib ambil) | ||
1 | PAM 213 | Matriks dan Ruang Vektor | 3 | ||
2 | TIE 201 | Material Teknik (+P) | 3 | ||
3 | TIE 203 | Proses Manufaktur (+P) | 3 | ||
4 | TIE 205 | Statistika Industri I (+T) | 3 | ||
5 | TIE 207 | Pengantar Ergonomi | 2 | ||
6 | TIE 209 | Elektronika Industri | 2 | ||
7 | TIE 211 | Alat Bantu dan Alat Ukur Kerja (+T) | 2 | ||
Jumlah SKS | 18 | ||||
Semester IV | |||||
No. | Matakuliah | SKS | SKS (wajib ambil) | ||
1 | TIE 202 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 2 | ||
2 | TIE 204 | Kalkulus Peubah Banyak | 2 | ||
3 | TIE 206 | Penelitian Operasional I (+T) | 3 | ||
4 | TIE 208 | Statistika Industri II (+T) | 3 | ||
5 | TIE 212 | Analisis dan Estimasi Biaya | 2 | ||
6 | TIE 214 | Psikologi Industri | 2 | ||
7 | TIE 216 | Analisis dan Perancangan Sistem Kerja | 2 | ||
8 | TIE 218 | Perencanaan dan Pengendalian Produksi | 3 | ||
Jumlah SKS | 19 | ||||
Semester V | |||||
No. | Matakuliah | SKS | SKS (wajib ambil) | ||
1 | TIE 301 | Penelitian Operasional II (+T) | 3 | ||
2 | TIE 303 | Sistem Informasi Manajemen | 2 | ||
3 | TIE 305 | Sistem Pengembangan Produk | 2 | ||
4 | TIE 307 | Sistem Produksi | 2 | ||
5 | TIE 309 | Otomasi Sistem Produksi (+P) | 3 | ||
6 | TIE 311 | Perilaku dan Perancangan Organisasi | 2 | ||
7 | TIE 313 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 2 | ||
8 | TIE 315 | Perancangan Teknik Industri I (P) | 2 | ||
Jumlah SKS | 18 | 0 | |||
Semester VI | |||||
No. | Matakuliah | SKS | SKS (wajib ambil) | ||
1 | TIE 302 | Ekonomi Teknik | 3 | ||
2 | TIE 304 | Pengendalian dan Penjaminan Mutu | 3 | ||
3 | TIE 306 | Pemodelan Sistem (+T) | 3 | ||
4 | TIE 308 | Perancangan Teknik Industri II (P) | 2 | ||
5 | TIE 312 | Metodologi Penelitian | 2 | ||
6 | TIE 314 | Perancangan Tata Letak Fasilitas (+P) | 3 | ||
7 | TIE 316 | Sistem Rantai Pasok | 2 | ||
8 | TIE 320 | Kerja Praktek | 2 | ||
Jumlah SKS | 20 | ||||
Semester VII | |||||
No. | Matakuliah | SKS | SKS (wajib ambil) | ||
1 | TIE 401 | Analisis dan Perancangan Perusahaan (+T) | 3 | ||
2 | TIE 403 | Simulasi Komputer (+T) | 3 | ||
3 | TIE 405 | Perencanaan dan Pengendalian Proyek | 2 | ||
4 | TIE 407 | Kewirausahaan | 2 | ||
5 | AND 401 | Kuliah Kerja Nyata | 3 | ||
6 | TIE 4xx | Pilihan I | 2 | ||
7 | TIE 4xx | Pilihan II | 2 | ||
8 | TIE 4xx | Pilihan III | 2 | ||
Jumlah SKS | 19 | ||||
Semester VIII | |||||
No. | Matakuliah | SKS | SKS (wajib ambil) | ||
1 | TIE 4xx | Pilihan IV | 2 | ||
2 | TIE 4xx | Pilihan V | 2 | ||
3 | TIE 480 | Seminar** | 2 | ||
4 | TIE 490 | Tugas Akhir | 4 | ||
Jumlah SKS | 10 | ||||
Total SKS | 146 |
Matakuliah Pilihan |
Matakuliah Pilihan Non Jalur Peminatan | |||||
Semester VII | |||||
No. | Matakuliah | Total SKS | |||
1 | TIE 431 | Perencanaan Sumber Daya Perusahaan | 2 | ||
2 | TIE 433 | Etika Profesi | 2 | ||
3 | TIE 435 | Programa Komputer Lanjut | 2 | ||
4 | TIE 437 | Sistem Cerdas | 2 | ||
5 | TIE 439 | Sistem Manusia Mesin | 2 | ||
6 | TIE 441 | Manajemen Strategi | 2 | ||
7 | TIE 443 | Ergonomi Kognitif | 2 | ||
Jumlah SKS | 14 | ||||
Semester VIII | |||||
No. | Matakuliah | Total SKS | |||
1 | TIE 432 | Pengukuran Kinerja Perusahaan | 2 | ||
2 | TIE 434 | Analisis Resiko | 2 | ||
3 | TIE 436 | Ergonomi Lingkungan | 2 | ||
4 | TIE 438 | Teori Pemasaran | 2 | ||
5 | TIE 442 | Manajemen Kualitas | 2 | ||
6 | TIE 444 | Sistem Pendukung Keputusan | 2 | ||
Jumlah SKS | 12 | ||||
Matakuliah Pilihan Jalur Peminatan Sistem Manufaktur | |||||
Semester VII | |||||
No. | Matakuliah | Total SKS | |||
1 | TIE 411 | Sistem Persediaan | 2 | ||
2 | TIE 413 | Sistem Pemeliharaan | 2 | ||
3 | TIE 415 | CAD/CAM | 2 | ||
Jumlah SKS | 6 | ||||
Semester VIII | |||||
No. | Matakuliah | Total SKS | |||
1 | TIE 412 | Perancangan Eksperimen | 2 | ||
2 | TIE 414 | Sistem Produksi Just In Time | 2 | ||
Jumlah SKS | 4 | ||||
Matakuliah Pilihan Jalur Peminatan Manajemen Rekayasa | |||||
Semester VII | |||||
No. | Matakuliah | Total SKS | |||
1 | TIE 421 | Manajemen Keuangan | 2 | ||
2 | TIE 423 | Teori Keputusan | 2 | ||
Jumlah SKS | 4 | ||||
Semester VIII | |||||
No. | Matakuliah | Total SKS | |||
1 | TIE 422 | Perancangan e-Bisnis | 2 | ||
2 | TIE 424 | Teori Kepemimpinan | 2 | ||
Jumlah SKS | 4 |
mantap saya suka
BalasHapus